Die besten Grafikkarten bis 45 Euro im Vergleich:
Grafikkarte bis 45 Euro Test - Top 5 Übersicht | |||||
Modell | |||||
Preis | 35,99 EUR 35,99 EUR | 35,99 EUR 35,99 EUR | 35,99 EUR 35,99 EUR | 35,99 EUR 35,99 EUR | 35,99 EUR 35,99 EUR |
Testergebnis | 90,3 %gut | 90,3 %gut | 90,3 %gut | 90,3 %gut | 90,3 %gut |
Auszeichnung | Testsieger | - | - | - | - |
Amazon Prime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenloser Versand | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
Vergleich | 1 Produkte | 1 Produkte | 1 Produkte | 1 Produkte | 1 Produkte |
Kundenbewertung | (2 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (2 Bewertungen) |
Information | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Asus Grafikkarte Gainward Grafikkarte Gigabyte Grafikkarte MSI Grafikkarte PNY Grafikkarte Sapphire Grafikkarte Zotac Grafikkarte